Korean
| Author: | APIAHF |
|---|---|
| Published: | November 2010 |
| Type: | Public Health Alerts |
| Language: | Korean |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Health advocacy » Community organizing |
| Author: | APIAHF |
|---|---|
| Published: | October 2010 |
| Type: | Fact Sheet |
| Language: | Korean |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Health policy » Health care reform |
| Author: | APIAHF |
|---|---|
| Published: | February 2010 |
| Type: | Public Health Alerts |
| Language: | Korean |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Health advocacy » Community organizing |
| Author: | Chronic Diseases |
|---|---|
| Published: | July 2009 |
| Type: | Health Brief |
| Language: | English |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Chronic diseases » Cancer |
| Author: | Chronic Diseases |
|---|---|
| Published: | July 2009 |
| Type: | Health Brief |
| Language: | Korean |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Chronic diseases » Cancer |
The 2000 U.S. Census estimates that nearly 1,077,000 Koreans live in the United States and are the fifth largest Asian American ethnic group (U.S. Census Bureau, 2001).
| Author: | APIAHF |
|---|---|
| Published: | August 2006 |
| Type: | Health Brief |
| Language: | English |
| Ethnicity: | Korean |
| Topic: | Health policy » Data and research |




